CIK 936468 · Guided Missiles & Space Vehicles & Parts
Lockheed Martin (LMT)
164 filings in EDGAR's recent window. Latest: 10-K 2025-12-31, 10-Q 2026-06-28, 8-K 2026-08-28.
What changed in the latest 10-KNew, removed and reworded risk factor headings in the 2025-12-31 10-K against the year before, then every item sentence by sentence.Risk factorsEvery Item 1A heading in the 2025-12-31 10-K, grouped as filed, each linked to its text.
10-K
| Period | Filed | Document | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-01-29 | 10-K | original |
| 2024-12-31 | 2025-01-28 | 10-K | original |
| 2023-12-31 | 2024-01-23 | 10-K | original |
| 2022-12-31 | 2023-01-26 | 10-K | original |
| 2021-12-31 | 2022-01-25 | 10-K | original |
| 2020-12-31 | 2021-01-28 | 10-K | original |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 10-K | original |
| 2018-12-31 | 2019-02-08 | FORM 10-K | original |
| 2017-12-31 | 2018-02-06 | FORM 10-K | original |
| 2016-12-31 | 2017-02-09 | FORM 10-K | original |
10-Q
| Period | Filed | Document | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-28 | 2026-07-23 | 10-Q | original |
| 2026-03-29 | 2026-04-23 | 10-Q | original |
| 2025-09-28 | 2025-10-21 | 10-Q | original |
| 2025-06-29 | 2025-07-22 | 10-Q | original |
| 2025-03-30 | 2025-04-22 | 10-Q | original |
| 2024-09-29 | 2024-10-22 | 10-Q | original |
| 2024-06-30 | 2024-07-23 | 10-Q | original |
| 2024-03-31 | 2024-04-23 | 10-Q | original |
| 2023-09-24 | 2023-10-17 | 10-Q | original |
| 2023-06-25 | 2023-07-19 | 10-Q | original |
| 2023-03-26 | 2023-04-18 | 10-Q | original |
| 2022-09-25 | 2022-10-18 | 10-Q | original |
| 2022-06-26 | 2022-07-19 | 10-Q | original |
| 2022-03-27 | 2022-04-20 | 10-Q | original |
| 2021-09-26 | 2021-10-26 | 10-Q | original |
8-K
10-K/A
| Period | Filed | Document | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2017-12-31 | 2018-02-16 | FORM 10-K/A | original |
API
GET https://filings.tools/api/v1/filings?ticker=LMT GET https://filings.tools/api/v1/filings/936468-000162828026004195/sections?format=md