CIK 320193 · Electronic Computers
Apple (AAPL)
146 filings in EDGAR's recent window. Latest: 10-K 2025-09-27, 10-Q 2026-06-27, 8-K 2026-07-30.
What changed in the latest 10-KNew, removed and reworded risk factor headings in the 2025-09-27 10-K against the year before, then every item sentence by sentence.Risk factorsEvery Item 1A heading in the 2025-09-27 10-K, grouped as filed, each linked to its text.
10-K
| Period | Filed | Document | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-09-27 | 2025-10-31 | 10-K | original |
| 2024-09-28 | 2024-11-01 | 10-K | original |
| 2023-09-30 | 2023-11-03 | 10-K | original |
| 2022-09-24 | 2022-10-28 | 10-K | original |
| 2021-09-25 | 2021-10-29 | 10-K | original |
| 2020-09-26 | 2020-10-30 | 10-K | original |
| 2019-09-28 | 2019-10-31 | 10-K | original |
| 2018-09-29 | 2018-11-05 | 10-K | original |
| 2017-09-30 | 2017-11-03 | 10-K | original |
| 2016-09-24 | 2016-10-26 | 10-K | original |
| 2015-09-26 | 2015-10-28 | FORM 10-K | original |
10-Q
| Period | Filed | Document | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-27 | 2026-07-31 | 10-Q | original |
| 2026-03-28 | 2026-05-01 | 10-Q | original |
| 2025-12-27 | 2026-01-30 | 10-Q | original |
| 2025-06-28 | 2025-08-01 | 10-Q | original |
| 2025-03-29 | 2025-05-02 | 10-Q | original |
| 2024-12-28 | 2025-01-31 | 10-Q | original |
| 2024-06-29 | 2024-08-02 | 10-Q | original |
| 2024-03-30 | 2024-05-03 | 10-Q | original |
| 2023-12-30 | 2024-02-02 | 10-Q | original |
| 2023-07-01 | 2023-08-04 | 10-Q | original |
| 2023-04-01 | 2023-05-05 | 10-Q | original |
| 2022-12-31 | 2023-02-03 | 10-Q | original |
| 2022-06-25 | 2022-07-29 | 10-Q | original |
| 2022-03-26 | 2022-04-29 | 10-Q | original |
| 2021-12-25 | 2022-01-28 | 10-Q | original |
8-K
API
GET https://filings.tools/api/v1/filings?ticker=AAPL GET https://filings.tools/api/v1/filings/320193-000032019325000079/sections?format=md