CIK 943452 · Railroad Equipment
Westinghouse Air Brake Technologies (WAB)
135 filings in EDGAR's recent window. Latest: 10-K 2025-12-31, 10-Q 2026-06-30, 8-K 2026-10-01.
What changed in the latest 10-KNew, removed and reworded risk factor headings in the 2025-12-31 10-K against the year before, then every item sentence by sentence.Risk factorsEvery Item 1A heading in the 2025-12-31 10-K, grouped as filed, each linked to its text.
10-K
| Period | Filed | Document | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 2026-02-13 | 10-K | original |
| 2024-12-31 | 2025-02-12 | 10-K | original |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 10-K | original |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 10-K | original |
| 2021-12-31 | 2022-02-17 | 10-K | original |
| 2020-12-31 | 2021-02-19 | 10-K | original |
| 2019-12-31 | 2020-02-24 | 10-K | original |
| 2018-12-31 | 2019-02-27 | 10-K | original |
10-Q
| Period | Filed | Document | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2026-07-22 | 10-Q | original |
| 2026-03-31 | 2026-04-22 | 10-Q | original |
| 2025-09-30 | 2025-10-22 | 10-Q | original |
| 2025-06-30 | 2025-07-24 | 10-Q | original |
| 2025-03-31 | 2025-04-23 | 10-Q | original |
| 2024-09-30 | 2024-10-23 | 10-Q | original |
| 2024-06-30 | 2024-07-24 | 10-Q | original |
| 2024-03-31 | 2024-04-24 | 10-Q | original |
| 2023-09-30 | 2023-10-25 | 10-Q | original |
| 2023-06-30 | 2023-07-27 | 10-Q | original |
| 2023-03-31 | 2023-04-26 | 10-Q | original |
| 2022-09-30 | 2022-11-01 | 10-Q | original |
| 2022-06-30 | 2022-08-05 | 10-Q | original |
| 2022-03-31 | 2022-04-27 | 10-Q | original |
| 2021-09-30 | 2021-10-27 | 10-Q | original |
8-K
API
GET https://filings.tools/api/v1/filings?ticker=WAB GET https://filings.tools/api/v1/filings/943452-000162828026008067/sections?format=md